本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发<中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式>的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)规定,结合我局2024年实际工作情况编制而成。全文包括总体情况,主动公开政府信息情况,收到和处理政府信息公开申请情况,政府信息公开工作申请行政复议、提起行政诉讼情况政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况,其他需要报告的事项等6部分内容。所列数据统计期限为2024年1月1日起至2024年12月31日。本年度报告电子版可以从乌海市人民政府门户网站(http://www.wuhai.gov.cn)下载,如对本报告有疑问,请与市行政审批政务服务与数据管理局联系(联系电话:0473-3998316)。
一、总体情况
2024年,市行政审批政务服务与数据管理局高度重视政府信息政务公开工作,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,持续强化政府信息公开途径的拓展与优化。
(一)主动公开政府信息情况
2024年市行政审批政务服务与数据管理局通过网站主动公开各类信息共计326条,通过微信公众号发布各类信息1050条。
(二)依申请公开情况
2024年我局坚持依法依规做好依申请公开工作,共受理政府信息公开申请3件,均按时办结,无因依申请公开引发的行政复议和行政诉讼。
(三)政府信息管理情况
贯彻落实政府信息公开相关政策法规,严格落实信息发布审核制度,确保发布信息的安全性、准确性和权威性,杜绝错误敏感信息上网,定期开展对个人隐私、错敏词排查整改等工作,推动政府信息发布制度化、规范化。
(四)政府信息公开平台建设
一是持续完善政府信息公开平台建设。综合用好一体化在线政务服务平台、微信公众号等公开渠道,全方位深化主动公开,强化权威信息发布,定期收集分析公众关注热点,积极拓展主动公开信息范围,满足公众信息需求。
二是做好政务新媒体维护。加强对微信公众号的维护管理,微信公众号“乌海智慧政务”运行良好。
三是提升政府信息公开查阅场所建设水平。不断完善政务服务大厅“政府信息公开查阅点”建设,为办事群众提供政府信息查询、信息公开申请等服务,实现群众了解政府工作“零障碍”、答疑咨询服务“零距离”。
(五)监督保障方面
严格落实保密审查制度,对公开的信息进行保密审查,由具体承办人、分管领导逐级审核,层层把关,确保政府信息公开的合法性、安全性。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项  | 	|||
信息内容  | 	本年制发件数  | 	本年废止件数  | 	现行有效件数  | 	
规章  | 	0  | 	0  | 	0  | 	
行政规范性文件  | 	0  | 	0  | 	0  | 	
第二十条第(五)项  | 	|||
信息内容  | 	本年处理决定数量  | 	||
行政许可  | 	19733  | 	||
第二十条第(六)项  | 	|||
信息内容  | 	本年处理决定数量  | 	||
行政处罚  | 	0  | 	||
行政强制  | 	0  | 	||
第二十条第(八)项  | 	|||
信息内容  | 	本年收费金额(单位:万元)  | 	||
行政事业性收费  | 	0  | 	||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和)  | 			 申请人情况  | 	|||||||||
自 然 人  | 	法人或其他组织  | 	总计  | 	||||||||
商业企业  | 	科研机构  | 	社会公益组织  | 	法律服务机构  | 	其他  | 	||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量  | 	3  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	3  | 	|||
二、上年结转政府信息公开申请数量  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	|||
三、 本年度办理结果  | 	(一)予以公开  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形)  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	|||
| 				 (三)不予公开  | 	1.属于国家秘密  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	||
2.其他法律行政法规禁止公开  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	|||
3.危及“三安全一稳定”  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	|||
4.保护第三方合法权益  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	|||
5.属于三类内部事务信息  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	|||
6.属于四类过程性信息  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	|||
7.属于行政执法案卷  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	|||
8.属于行政查询事项  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	|||
(四)无法提供  | 	1.本机关不掌握相关政府信息  | 	3  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	3  | 	||
2.没有现成信息需要另行制作  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	|||
3.补正后申请内容仍不明确  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	|||
| 		 (五)不予处理  | 	1.信访举报投诉类申请  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	||
2.重复申请  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	|||
3.要求提供公开出版物  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	|||
4.无正当理由大量反复申请  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	|||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	|||
(六)其他处理  | 	1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 			 0  | 	|||
3.其他  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	|||
(七)总计  | 	3  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	3  | 	|||
四、结转下年度继续办理  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	|||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议  | 	行政诉讼  | 	||||||||||||||
结果维持  | 	结果纠正  | 	其他结果  | 	尚未 审结  | 	总计  | 	未经复议直接起诉  | 	复议后起诉  | 	|||||||||
结果 维持  | 	结果 纠正  | 	其他 结果  | 	尚未 审结  | 	总计  | 	结果 维持  | 	结果 纠正  | 	其他 结果  | 	尚未 审结  | 	总计  | 	||||||
0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	|
五、存在的主要问题及改进情况
2024年我局在网站建设工作中认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,持续强化网站功能,加强网站信息内容建设,但在以下几方面还需要进一步改进和加强。
一是信息发布的及时性有待提高。
改进情况:定时检查信息更新情况,及时主动的公开信息,发挥便民利民的作用,确保信息的发布的时效性,完整性,真实性。
二是主动公开意识等方面仍需要继续加强和改进。
改进情况:进一步加强教育培训,着力保障公众知情权,将政府信息公开融入领导干部学习培训中,提升对政府信息公开重要性的认识,强化主动公开意识。
六、其他需要报告的事项
(一)收取政府信息公开信息处理费的情况。2024年未收取政府信息公开处理费。
(二)其他需要通过年度报告予以报告的事项。2024年无其他需要报告的事项。
上一条:
下一条: