一、总体情况
按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发<中华人民共和国政府信息公开年度报告格式>的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)及自治区工作要求,结合2021年实际工作情况,现将我局2021年度政府信息公开工作年度报告如下:
(一)加强组织领导。一是根据我局领导班子调整实际,及时调整了我局政务公开领导小组,形成了“主要领导亲自抓,分管领导具体抓,专门机构抓落实”的工作机制,确保政府信息公开工作落到实处。二是指定1名工作人员负责政府信息公开工作,从人员方面保证工作顺利开展。
(二)健全工作制度。一是在政府信息公开制度中公开《政府信息公开条例》《国务院办公厅关于印发<公共企事业单位信息公开规定制定办法>的通知》(国办发〔2020〕50号)和《国务院办公厅关于印发<政府信息公开信息处理费管理办法>的通知》(国办函〔2020〕109号)》等文件;二是重新修订了《乌海市行政审批和政务服务局政府信息公开指南》以制度为抓手,保证我局政府信息公开工作规范开展。
(三)主动公开信息。 2021年市行政审批和政务服务局通过政府信息公开平台主动公开各类信息共计37条,其中,部门文件栏目16条,政策解读栏目7条,预算决算栏目2条,数据发布栏目12条。
(四)积极自查整改。根据《乌海市政务公开领导小组办公室关于开展2021年度政务公开绩效评估工作的通知》文件精神,按照市政务公开领导小组办公室要求,我局对照文件要求,周密安排,逐条自查,根据存在的信息更新不及时等问题,进行了整改,补充完善了政策解读等栏目内容。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项  | 	|||
信息内容  | 	本年制发件数  | 	本年废止件数  | 	现行有效件数  | 	
规章(地方政府规章)  | 	0  | 	0  | 	0  | 	
行政规范性文件  | 	0  | 	0  | 	0  | 	
第二十条第(五)项  | 	|||
信息内容  | 	本年处理决定数量  | 	||
行政许可  | 	16159  | 	||
第二十条第(六)项  | 	|||
信息内容  | 	本年处理决定数量  | 	||
行政处罚  | 	0  | 	||
行政强制  | 	0  | 	||
第二十条第(八)项  | 	|||
信息内容  | 	本年收费金额(单位:万元)  | 	||
行政事业性收费  | 	0  | 	||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和)  | 	申请人情况  | 	||||||||
自 然 人  | 	法人或其他组织  | 	总计  | 	|||||||
商业企业  | 	科研机构  | 	社会公益组织  | 	法律服务机构  | 	其他  | 	|||||
一、本年新收政府信息公开申请数量  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	||
二、上年结转政府信息公开申请数量  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	||
三、 本年度办理结果  | 	(一)予以公开  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	|
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形)  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	||
| 		 (三)不予公开  | 	1.属于国家秘密  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	|
2.其他法律行政法规禁止公开  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	||
3.危及“三安全一稳定”  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	||
4.保护第三方合法权益  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	||
5.属于三类内部事务信息  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	||
6.属于四类过程性信息  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	||
7.属于行政执法案卷  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	||
8.属于行政查询事项  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	||
(四)无法提供  | 	1.本机关不掌握相关政府信息  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	|
2.没有现成信息需要另行制作  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	||
3.补正后申请内容仍不明确  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	||
| 	 (五)不予处理  | 	1.信访举报投诉类申请  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	|
2.重复申请  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	||
3.要求提供公开出版物  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	||
4.无正当理由大量反复申请  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	||
(六)其他处理  | 	1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	|
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	||
3.其他  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	||
(七)总计  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	||
四、结转下年度继续办理  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议  | 	行政诉讼  | 	|||||||||||||
结果维持  | 	结果纠正  | 	其他结果  | 	尚未  | 	总计  | 	未经复议直接起诉  | 	复议后起诉  | 	||||||||
结果  | 	结果  | 	其他  | 	尚未  | 	总计  | 	结果  | 	结果  | 	其他  | 	尚未  | 	总计  | 	|||||
0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	0  | 	
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,我局政府信息公开的质与量均有所提升,但距离上级要求和群众期盼仍有一定差距:一是局系统内部政府信息公开的意识有待加强。二是工作动态更新不够及时,政策解读内容较少。为此,2022年,我局将加大政府信息公开力度,强化信息公开的责任意识、服务意识,确保信息公开及时、准确。同时,认真贯彻落实政务公开工作要点围绕“放管服”改革、优化营商环境等方面提高政策解读力度,提升政策解读质量,以多种形式、多种渠道解读重要政策措施。确保信息公开工作科学化、法制化、规范化。
六、其他需要报告的事项
我局2021年无收取信息处理费情况。
上一条:
下一条: