| 标题 | 发布单位 | 发布日期 |
| 索引号: | 11150300761055479D/2026-01425 | 信息分类: | “双随机、一公开” |
| 标 题: | 乌海市应急管理局2026年“双随机、一公开”抽查检查工作计划 | ||
| 发文机关: | 乌海市应急管理局 | 发布时间: | 2026-03-11 09:17:02 |
| 文 号: | 无 | ||
| 索引号: | 11150300761055479D/2026-01416 | 信息分类: | “双随机、一公开” |
| 标 题: | 乌海市应急管理领域2026年度部门联合“双随机、一公开”抽查计划 | ||
| 发文机关: | 乌海市应急管理局 | 发布时间: | 2026-03-11 09:05:24 |
| 文 号: | 无 | ||
| 索引号: | 111503000115144108/2026-01750 | 信息分类: | “双随机、一公开” |
| 标 题: | 关于印发《乌海市2026年度市场监管领域部门联合“双随机、一公开” 抽查计划》的通知 | ||
| 发文机关: | 无 | 发布时间: | 2026-03-10 16:35:33 |
| 文 号: | 乌市监信字〔2026〕16号 | ||
| 索引号: | 111503000115144108/2026-01749 | 信息分类: | “双随机、一公开” |
| 标 题: | 关于印发乌海市市场监管局2026年度“双随机、一公开”抽查计划的通知 | ||
| 发文机关: | 无 | 发布时间: | 2026-03-10 16:25:27 |
| 文 号: | 乌市监信字〔2026〕17号 | ||
| 索引号: | 111503000115144108/2026-01381 | 信息分类: | “双随机、一公开” |
| 标 题: | 乌海市“双随机、一公开” 抽查检查工作成效显著 | ||
| 发文机关: | 无 | 发布时间: | 2026-03-09 15:57:33 |
| 文 号: | 无 | ||
| 索引号: | 11150300MB1531663Y/2026-01273 | 信息分类: | “双随机、一公开” |
| 标 题: | 乌海市能源监管领域2026年度部门联合“双随机、一公开”抽查计划表 | ||
| 发文机关: | 行政机关 | 发布时间: | 2026-03-05 18:20:31 |
| 文 号: | 无 | ||
| 索引号: | 111503003531110484/2026-00129 | 信息分类: | “双随机、一公开” |
| 标 题: | 乌海市2025年双随机监督抽查工作总结 | ||
| 发文机关: | 乌海市卫生健康委员会 | 发布时间: | 2026-01-08 16:27:28 |
| 文 号: | 无 | ||
| 索引号: | 11150300011554455T/2025-06847 | 信息分类: | “双随机、一公开” |
| 标 题: | 市民政局多举措推进社会组织健康发展 | ||
| 发文机关: | 市民政局 | 发布时间: | 2025-11-21 18:51:40 |
| 文 号: | 无 | ||
| 索引号: | 111503000115559929/2025-05171 | 信息分类: | “双随机、一公开” |
| 标 题: | 乌海市交通运输局2025年“双随机、一公开”部门内部抽查及跨部门联合抽查工作计划 | ||
| 发文机关: | 无 | 发布时间: | 2025-10-13 09:36:18 |
| 文 号: | 无 | ||
| 索引号: | 111503000115547383/2025-05196 | 信息分类: | “双随机、一公开” |
| 标 题: | 乌海市统计局与市市场监督管理局开展“双随机、一公开”跨部门联合执法检查 | ||
| 发文机关: | 乌海市统计局 | 发布时间: | 2025-09-28 09:29:52 |
| 文 号: | . | ||
| 索引号: | 111503000115559929/2024-07253 | 信息分类: | “双随机、一公开” |
| 标 题: | 乌海市交通运输局随机抽查事项清单 | ||
| 发文机关: | 乌海市交通运输局 | 发布时间: | 2025-09-22 15:48:41 |
| 文 号: | 无 | ||
| 索引号: | 111503000115544208/2025-05625 | 信息分类: | “双随机、一公开” |
| 标 题: | 四部门联合开展人力资源市场秩序专项检查促进人力资源市场健康发展 | ||
| 发文机关: | 市人力资源和社会保障局 | 发布时间: | 2025-06-14 16:12:58 |
| 文 号: | 无 | ||
| 索引号: | 11150300011554455T/2025-02052 | 信息分类: | “双随机、一公开” |
| 标 题: | 市民政局开展2025年社会组织“双随机、 一公开”抽查检查 | ||
| 发文机关: | 无 | 发布时间: | 2025-05-22 10:59:25 |
| 文 号: | 无 | ||
| 索引号: | 11150300761055479D/2025-01344 | 信息分类: | “双随机、一公开” |
| 标 题: | 乌海市应急管理局危险化学品安全监督管理科2024年“双随机、一公开”抽查检查情况 | ||
| 发文机关: | 乌海市应急管理局 | 发布时间: | 2025-04-07 11:43:21 |
| 文 号: | 无 | ||
| 索引号: | 11150300761055479D/2025-01273 | 信息分类: | “双随机、一公开” |
| 标 题: | 乌海市应急管理局执法支队2024年“双随机、一公开”抽查检查情况 | ||
| 发文机关: | 乌海市应急管理局 | 发布时间: | 2025-04-03 09:15:37 |
| 文 号: | 无 | ||
| 索引号: | 111503003531110484/2025-01246 | 信息分类: | “双随机、一公开” |
| 标 题: | 乌海市卫生健康委员会关于开展 2025 年度跨部门联合“双随机、一公开”抽查计划 | ||
| 发文机关: | 乌海市卫生健康委员会 | 发布时间: | 2025-04-02 10:14:27 |
| 文 号: | 111503003531110484/2025-01246 | ||
| 索引号: | 111503003531110484/2025-01245 | 信息分类: | “双随机、一公开” |
| 标 题: | 乌海市卫生健康委关于开展 2025 年度“双随机、一公开”内部监管抽查工作计划 | ||
| 发文机关: | 乌海市卫生健康委员会 | 发布时间: | 2025-04-02 10:12:26 |
| 文 号: | 111503003531110484/2025-01245 | ||
| 索引号: | 11150300761055479D/2025-01213 | 信息分类: | “双随机、一公开” |
| 标 题: | 乌海市应急管理局2025年跨部门“双随机、一公开”抽查检查工作计划 | ||
| 发文机关: | 乌海市应急管理局 | 发布时间: | 2025-04-01 16:11:52 |
| 文 号: | 无 | ||
| 索引号: | 11150300761055479D/2025-01211 | 信息分类: | “双随机、一公开” |
| 标 题: | 乌海市应急管理局2025年部门内“双随机、一公开”抽查检查工作计划 | ||
| 发文机关: | 乌海市应急管理局 | 发布时间: | 2025-04-01 16:09:57 |
| 文 号: | 无 | ||
| 索引号: | 111503000115547383/2025-01142 | 信息分类: | “双随机、一公开” |
| 标 题: | 2025年乌海市统计局“双随机、一公开”工作抽查计划 | ||
| 发文机关: | 统计局 | 发布时间: | 2025-03-31 15:27:51 |
| 文 号: | . | ||
乌海市人民政府办公室 主办 乌海市大数据中心 维护
地址:内蒙古乌海市海勃湾区滨河区市行政中心 邮编:016000
蒙公网安备:15030202000006蒙ICP备05000809号 政府网站标识码:1503000001
网站有害信息举报及维护电话:0473-3998316,邮箱:zwgkjdk@163.com